Skip to product information
CellCore Biosciences
Core Nutrients
Core Nutrients is a precision-engineered, highly bioavailable multivitamin and cofactor formula designed to replenish depleted nutritional reserves and support cellular energy, detoxification, and immune resilience during complex prolonged stress protocols.
Details
Ingredients
Supplement Facts
Serving Size: 2 Capsules
Total Servings: 60
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
|---|---|---|
| Vitamin A (as beta-carotene) | 960 mcg | 107% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 180 mg | 200% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 25 mcg | 125% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 16.5 mg | 110% |
| Thiamin (as thiamin hydrochloride) | 15 mg | 1250% |
| Riboflavin (as riboflavin 5-phosphate) | 15 mg | 1154% |
| Niacin (as niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamin B6 (as pyridoxal 5-phosphate) | 15 mg | 882% |
| Folate (as L-5-methyltetrahydrofolate calcium) | 680 mcg DFE | 170% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 500 mcg | 20833% |
| Biotin | 600 mcg | 2000% |
| Pantothenic acid (as D-calcium pantothenate) | 15 mg | 300% |
| Choline (as choline bitartrate) | 20 mg | 4% |
| Iodine (from potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium taurate complex, magnesium bisglycinate chelate) | 50 mg | 12% |
| Zinc (as zinc bisglycinate chelate) | 15 mg | 136% |
| Selenium (as selenium glycinate complex) | 70 mcg | 127% |
| Copper (as copper bisglycinate chelate) | 0.9 mg | 100% |
| Manganese (as manganese bisglycinate chelate) | 2.5 mg | 109% |
| Chromium (as chromium nicotinate glycinate) | 200 mcg | 571% |
| Molybdenum (as molybdenum glycinate chelate) | 50 mcg | 111% |
| Potassium (as potassium glycinate complex) | 20 mg | ** |
| Alpha lipoic acid | 50 mg | ** |
| Lipase and Protease blend | 20 mg | ** |
| Inositol | 15 mg | ** |
| PQQ (pyrroloquinoline quinone disodium salt) | 10 mg | ** |
| BioActive Carbon Technology BC1 (Humic Shale [containing Fulvic Acid]) | 10 mg | ** |
| Lutein (from marigold flower extract) | 3 mg | ** |
| Zeaxanthin (from marigold flower extract) | 1 mg | ** |
| Lycopene | 1 mg | ** |
| Boron (as boron glycinate) | 1 mg | ** |
| Vitamin K2 (as menaquinone-7) | 100 mcg | 83% |
* The % Daily Values are based on a 2000 calorie diet.
** Daily Value Not Established