Skip to product information
Xymogen
ProbioMax® Complete 45B
ProbioMax® Complete 45B (previously ProbioMax® Complete DF) by Xymogen delivers a comprehensive probiotic blend of 45 billion CFU for daily microbiome maintenance and digestive health support. Trusted by individuals seeking vegetarian, dairy-free, and gluten-free probiotic supplementation.
Details
Ingredients
Supplement Facts
Serving Size: 1 Capsule
Total Servings: 30
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
|---|---|---|
| Lactobacillus acidophilus La-14S1 | 80 mg (16 Billion CFU†) | ** |
| Bifidobacterium lactis Bl-04S1 | 26 mg (13 Billion CFU†) | ** |
| Lactobacillus bulgaricus Lb-87S1 | 12 mg (0.6 Billion CFU†) | ** |
| Bifidobacterium longum subsp. Infantis Bi-26S1 | 12 mg (0.6 Billion CFU†) | ** |
| Bifidobacterium lactis HN019S2 | 10.66 mg (3.2 Billion CFU†) | ** |
| Lactiplantibacillus plantarum Lp-115S1 | 7.5 mg (3 Billion CFU†) | ** |
| Bifidobacterium longum Bl-05S1 | 6 mg (0.6 Billion CFU†) | ** |
| Bifidobacterium bifidum Bb-06S1 | 6 mg (0.6 Billion CFU†) | ** |
| Lacticaseibacillus rhamnosus HN001S2 | 4.44 mg (2 Billion CFU†) | ** |
| Lacticaseibacillus rhamnosus Lr-32S1 | 3 mg (0.6 Billion CFU†) | ** |
| Levilactobacillus brevis Lbr-35S1 | 3 mg (0.6 Billion CFU†) | ** |
| Lactobacillus gasseri Lg-36S1 | 3 mg (0.6 Billion CFU†) | ** |
| Lacticaseibacillus casei Lc-11S1 | 2 mg (0.6 Billion CFU†) | ** |
| Ligilactobacillus salivarius Ls-33S1 | 2 mg (0.6 Billion CFU†) | ** |
| Bifidobacterium breve Bb-03S1 | 2 mg (0.6 Billion CFU†) | ** |
| Lactococcus lactis Ll-23S1 | 2 mg (0.6 Billion CFU†) | ** |
| Streptococcus thermophilus St-21S1 | 1.5 mg (0.6 Billion CFU†) | ** |
| Bifidobacterium bifidum/Bifidobacterium lactis Bb-02S1 | 1.3 mg (0.6 Billion CFU†) | ** |
* The % Daily Values are based on a 2000 calorie diet.
** Daily Value Not Established
† HOWARU® is a registered trademark of IFF or its affiliates.
HN019™ & HN001™ are trademarks of the Fonterra Group of companies used under license.